M-M-C D.O.O.
JIB: 4254084460008ORAŠJE
- Poznatih dodjela
- 169
- Vrijednost ugovora
- 416 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 30
- Posljednja dodjela
- 19.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 27 | 69 hilj. KM |
| 2025 | 41 | 89 hilj. KM |
| 2024 | 35 | 87 hilj. KM |
| 2023 | 37 | 80 hilj. KM |
| 2022 | 29 | 92 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Održavanje računalne opreme i nabava potrošnog materijala | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ŽUPANIJE POSAVSKE | 6 hilj. KM | 19.07.2026. | 0 |
| Nabava usluge servisiranja službenog mobitela | GRAD ORAŠJE | 838 KM | 24.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava i montiranje videonadzora za Grad Orašje | GRAD ORAŠJE | 4 hilj. KM | 18.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava mobilnih aparata | GRAD ORAŠJE | 2 hilj. KM | 17.06.2026. | Nije objavljeno |
| Javna nabava robe-jedan pisač | Nije navedeno | 252 KM | 16.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka kompaktnih SUB stolnih čitača za beskontaktne NF/NFC kartice | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 14.06.2026. | 0 |
| Nabava opreme za prijenos podataka | ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA | 4 hilj. KM | 07.06.2026. | Nije objavljeno |
| Informatička oprema | OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC | 3 hilj. KM | 01.06.2026. | Nije objavljeno |
| Izrada projektne dokumentacije foto naponske elektrane Domaljevac snage 23 kW | OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC | 6 hilj. KM | 28.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga godišnjeg održavanja web stranice i domene | JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 203 KM | 18.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava usluga servisa - održavanje i čišćenje klima uređaja | ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE | 6 hilj. KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava informatičke opreme | ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA | 4 hilj. KM | 23.04.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- GRAD ORAŠJE23 dodjela
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE17 dodjela
- JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE16 dodjela
- ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE16 dodjela
- OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC11 dodjela
- ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA9 dodjela
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ŽUPANIJE POSAVSKE9 dodjela
- MINISTARSTVO FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE9 dodjela
CPV kategorije
- 30200000-116 dodjela
- 30230000-013 dodjela
- 50000000-58 dodjela
- 30000000-97 dodjela
- 48761000-05 dodjela
- 30125110-55 dodjela
- 50312000-55 dodjela
- 30125000-14 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

