MEDIAWIN D.O.O.
JIB: 4227925120005GRAD MOSTAR
- Poznatih dodjela
- 18
- Vrijednost ugovora
- 96 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 6
- Posljednja dodjela
- 14.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 42 hilj. KM |
| 2025 | 6 | 23 hilj. KM |
| 2024 | 4 | 24 hilj. KM |
| 2023 | 1 | 6 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Oglašavanje Lutrije BiH putem digitalnih displeja | LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 5 hilj. KM | 14.07.2026. | 1 |
| Oglašavanje Lutrije BiH putem digitalnih displeja | LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 7 hilj. KM | 14.07.2026. | 1 |
| Oglašavanje Lutrije BiH putem digitalnih displeja | LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 8 hilj. KM | 14.07.2026. | 1 |
| OOH oglašavanje Lutrije BiH | LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 9 hilj. KM | 30.06.2026. | 1 |
| Reklama Neum | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge multimedijskih poruka | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 14.04.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge oglašavanja i marketinga | UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 700 KM | 26.02.2026. | Nije objavljeno |
| Оглашавање билборд- Невесињска олимпијада | OPŠTINA NEVESINJE | 580 KM | 22.09.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge oglašavanja i marketinga | UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 700 KM | 16.09.2025. | Nije objavljeno |
| OOH oglašavanje Lutrije BiH putem velikih formata | LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 9 hilj. KM | 30.06.2025. | 1 |
| Usluge oglašavanja i marketinga | UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 1 hilj. KM | 16.06.2025. | Nije objavljeno |
| Usluge reklamiranja video zid Ljubuški | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 31.03.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. 6 dodjela
- JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI6 dodjela
- UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU3 dodjela
- SVEUČILIŠTE U MOSTARU1 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR" D.O.O. MOSTAR1 dodjela
- OPŠTINA NEVESINJE1 dodjela
CPV kategorije
- 790000005 dodjela
- 79340000-93 dodjela
- 79341000-63 dodjela
- 32323000-32 dodjela
- 31523300-11 dodjela
- 79341400-01 dodjela
- 31519200-91 dodjela
- 793410001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

