NAKLADA ALFA D.O.O.
JIB: 4227431710004GRAD MOSTAR
- Poznatih dodjela
- 104
- Vrijednost ugovora
- 1.7 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 50
- Posljednja dodjela
- 30.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 417 hilj. KM |
| 2025 | 14 | 90 hilj. KM |
| 2024 | 18 | 92 hilj. KM |
| 2023 | 22 | 99 hilj. KM |
| 2022 | 25 | 603 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 73 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabava udžbenika za prvi, drugi i sedmi razred osnovne škole | OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA MOSTAR | 16 hilj. KM | 30.10.2026. | 1 |
| Nabava udžbenika | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR | 16 hilj. KM | 27.10.2026. | 1 |
| Školske knjige - udžbenici | Nije navedeno | 11 hilj. KM | 26.10.2026. | 1 |
| Nabava udžbenika | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 20.10.2026. | 1 |
| Nabava udžbenika | Nije navedeno | 17 hilj. KM | 20.10.2026. | 1 |
| Nabava robe- udžbenika za učenike osnovnih škola na području Hercegbosanske županije | Nije navedeno | 29 hilj. KM | 25.09.2026. | 1 |
| Nabavka udžbenika za učenike I razreda po HNPP | Nije navedeno | 45 hilj. KM | 14.09.2026. | 1 |
| NABAVA ROBE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE | Nije navedeno | 62 hilj. KM | 14.09.2026. | 1 |
| Nabav školskih knjiga za VII. razrede za školsku 2026./2027. godinu | Nije navedeno | 17 hilj. KM | 07.09.2026. | 1 |
| Javna nabava roba udžbenika za učenike III i VIII razreda osnovnih škola u Županiji Posavskoj | Nije navedeno | 8 hilj. KM | 30.08.2026. | 1 |
| Javna nabava roba udžbenika za učenike I. i II.razreda, te nedostajućih udžbenika za učenike od IV. do VII. razreda osnovnih škola u Županiji Posavskoj | Nije navedeno | 14 hilj. KM | 30.08.2026. | 1 |
| Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja ZDK u školskoj 2026/2027. godini | ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT | 21 hilj. KM | 11.08.2026. | 1 |
Naručioci
- ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT7 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA ČAPLJINA6 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR5 dodjela
- 42721862800025 dodjela
- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA4 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "LIPANJSKE ZORE" VIŠIĆI4 dodjela
- OPĆINA PROZOR-RAMA4 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA MOSTAR3 dodjela
CPV kategorije
- 2200000037 dodjela
- 22111000-124 dodjela
- 22000000-08 dodjela
- 22110000-47 dodjela
- 22113000-54 dodjela
- 221110004 dodjela
- 22211000-22 dodjela
- 22114000-22 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..

