OD MOJ KOMUNALAC
JIB: 4302765070008NOVO SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 165
- Vrijednost ugovora
- 114 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 44
- Posljednja dodjela
- 23.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 12 hilj. KM |
| 2025 | 30 | 43 hilj. KM |
| 2024 | 36 | 28 hilj. KM |
| 2023 | 36 | 10 hilj. KM |
| 2022 | 46 | 21 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Čišćenje odvoda | Nije navedeno | 140 KM | 23.06.2026. | 0 |
| Pregled ispravnosti kanalizacionih ventila | Nije navedeno | 140 KM | 16.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluge čišćenja odvoda | JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU | 400 KM | 09.06.2026. | 0 |
| komunalne usluge | Nije navedeno | 140 KM | 08.06.2026. | 0 |
| nabavka usluga čišćenja odvoda | JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU | 160 KM | 07.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge pročepljenja vodova kanalizacije | Nije navedeno | 140 KM | 23.04.2026. | Nije objavljeno |
| Održavanje i popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija | Nije navedeno | 140 KM | 22.04.2026. | Nije objavljeno |
| usluga čišćenja odvoda | Nije navedeno | 100 KM | 05.04.2026. | Nije objavljeno |
| Komunalne usluge | Nije navedeno | 240 KM | 01.04.2026. | Nije objavljeno |
| Ostale neproizvodne usluge - sanacija odvoda | Nije navedeno | 100 KM | 31.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvoda; | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 20.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga tekućeg održavanja zgrade, elektroinstalacija, voda, kanalizacije, građevinski radovi i grijanje | Nije navedeno | 140 KM | 17.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU24 dodjela
- KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA19 dodjela
- JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"15 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO9 dodjela
- JP SARAJEVO D.O.O.8 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "OSMAN NAKAŠ"6 dodjela
- DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU5 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA"5 dodjela
CPV kategorije
- 90640000-524 dodjela
- 90480000-518 dodjela
- 50000000-516 dodjela
- 65000000-314 dodjela
- 45232410-913 dodjela
- 90400000-112 dodjela
- 90000000-79 dodjela
- 90722000-48 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

