PAK CENTAR D.O.O. BOK
JIB: 4254042030003ORAŠJE
- Poznatih dodjela
- 23
- Vrijednost ugovora
- 97 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 11
- Posljednja dodjela
- 20.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 28 hilj. KM |
| 2025 | 2 | 6 hilj. KM |
| 2024 | 7 | 29 hilj. KM |
| 2023 | 3 | 16 hilj. KM |
| 2022 | 5 | 18 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabava građevinskog i sanitarnog materijala | KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE | 25 hilj. KM | 20.07.2026. | 1 |
| Nabava robe-sanitarni proizvodi | ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA | 250 KM | 24.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava robe-sanitarni proizvodi | ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA | 248 KM | 19.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka lima za popravak kamiona | JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 1 hilj. KM | 10.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava cijevi za popravak i održavanje | Nije navedeno | 310 KM | 25.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka lima | JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 900 KM | 19.01.2026. | Nije objavljeno |
| Demontaža i montaža krova na PPV-Kostrč | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 11.11.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka vrtlarskog alata | JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 236 KM | 29.10.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka lima i boja za popravak traktora | JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 870 KM | 30.12.2024. | Nije objavljeno |
| Metalne police za odlaganje arhivske građe u arhivskom depou | ŽUPANIJSKI ARHIV ŽUPANIJE POSAVSKE | 6 hilj. KM | 26.12.2024. | Nije objavljeno |
| Sanacija krovišta Športsko-poslovnog objekta dva mala polja na sredini objekta | OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC | 3 hilj. KM | 28.05.2024. | Nije objavljeno |
| Javna nabava radova - izvođenje radova na izgradnji rekvizita za dječje igralište | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 6 hilj. KM | 19.05.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC4 dodjela
- JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE4 dodjela
- GRAD ORAŠJE3 dodjela
- ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIĆA2 dodjela
- KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE2 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK2 dodjela
- ŽUPANIJSKI ARHIV ŽUPANIJE POSAVSKE2 dodjela
- SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ORAŠJE1 dodjela
CPV kategorije
- 44172000-63 dodjela
- 45261210-93 dodjela
- 39000000-22 dodjela
- 50000000-51 dodjela
- 45262400-51 dodjela
- 44511000-51 dodjela
- 50800000-31 dodjela
- 44190000-81 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

