PAULOVNIJA
JIB: 4404284370005LJUBINJE
- Poznatih dodjela
- 12
- Vrijednost ugovora
- 389 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 6
- Posljednja dodjela
- 28.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 132 hilj. KM |
| 2025 | 4 | 155 hilj. KM |
| 2024 | 1 | 960 KM |
| 2023 | 2 | 2 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 99 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka usluga u šumarstvu | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БОТИН'' НЕВЕСИЊЕ | 80 hilj. KM | 28.06.2026. | 1 |
| Сјеча, израда, извоз и износ шумских дрвних сортимената - РЈ Кунова | ИНДУСТРИЈСКЕ ПЛАНТАЖЕ А.Д. БАЊА ЛУКА | 51 hilj. KM | 20.05.2026. | 1 |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 720 KM | 01.02.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка услуга на искориштавању шума | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''МАГЛИЋ'' ФОЧА | 26 hilj. KM | 14.12.2025. | 1 |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 674 KM | 01.10.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге у шумарству за потребе ШГ ,,Зеленгора" | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЗЕЛЕНГОРА'' КАЛИНОВИК | 128 hilj. KM | 02.02.2025. | 3 |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 645 KM | 28.01.2025. | Nije objavljeno |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 960 KM | 18.03.2024. | Nije objavljeno |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 1 hilj. KM | 03.10.2023. | Nije objavljeno |
| дрво за огријев | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 780 KM | 06.02.2023. | Nije objavljeno |
| дрво за гријање | SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ" | 750 KM | 22.09.2022. | Nije objavljeno |
| Радови на прокресу растиња и успостављање шумског реда у траси далековода и НН мреже | ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРЕБИЊЕ | 99 hilj. KM | 26.01.2022. | 1 |
Naručioci
- SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR ĆOROVIĆ"7 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''МАГЛИЋ'' ФОЧА1 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЗЕЛЕНГОРА'' КАЛИНОВИК1 dodjela
- ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРЕБИЊЕ1 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''БОТИН'' НЕВЕСИЊЕ1 dodjela
- ИНДУСТРИЈСКЕ ПЛАНТАЖЕ А.Д. БАЊА ЛУКА1 dodjela
CPV kategorije
- 03413000-87 dodjela
- 770000003 dodjela
- 772111001 dodjela
- 772000001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

