''ЦЕНТАР ЗА СЈЕМЕНСКО-РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ'' ДОБОЈ
JIB: 4400632340381DOBOJ
- Poznatih dodjela
- 9
- Vrijednost ugovora
- 67 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 8
- Posljednja dodjela
- 15.12.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 hilj. KM |
| 2023 | 1 | 706 KM |
| 2022 | 3 | 5 hilj. KM |
| 2016 | 2 | 59 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Sadni materijal za ozelenjivanje | MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD | 716 KM | 15.12.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка садница за пошумљавање | JU NP KOZARA | 900 KM | 26.03.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка садница за пошумљавање | JU NP KOZARA | 700 KM | 26.03.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava sadnica | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ŽUPANIJE POSAVSKE | 706 KM | 18.12.2023. | Nije objavljeno |
| Rasadnički proizvodi | JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD, KANALIZACIJU I OSTALE KOMUNALNE USLUGE "EKOSFERA" DOO STANARI | 334 KM | 27.11.2022. | Nije objavljeno |
| Nabavka sadnica stabala za sadnju na teritorij općine Tešanj. | OPĆINA TEŠANJ | 5 hilj. KM | 31.10.2022. | Nije objavljeno |
| Набавка робе - набавка садница ( од 02.08.2022. ) | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOBOJ | 174 KM | 30.08.2022. | Nije objavljeno |
| Nabavka šumskih sadnica za pošumljavanje i popunjavanje sastojina šuma u privatnom vlasništvu | BRČKO DISTRIKT BIH | 17 hilj. KM | 29.11.2016. | 1 |
| Nabavka sadnog materijala | JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ | 42 hilj. KM | 06.11.2016. | 1 |
Naručioci
- JU NP KOZARA2 dodjela
- MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD 1 dodjela
- CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOBOJ1 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD, KANALIZACIJU I OSTALE KOMUNALNE USLUGE "EKOSFERA" DOO STANARI1 dodjela
- OPĆINA TEŠANJ1 dodjela
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ŽUPANIJE POSAVSKE1 dodjela
- BRČKO DISTRIKT BIH1 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ1 dodjela
CPV kategorije
- 03451100-74 dodjela
- 03452000-32 dodjela
- 034511002 dodjela
- 03450000-91 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

