ПВИК А.Д. "ИЗВОР" ФОЧА
JIB: 4401411540005FOČA (RS)
- Poznatih dodjela
- 98
- Vrijednost ugovora
- 654 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 12
- Posljednja dodjela
- 20.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 501 hilj. KM |
| 2025 | 20 | 10 hilj. KM |
| 2024 | 19 | 15 hilj. KM |
| 2023 | 27 | 75 hilj. KM |
| 2022 | 18 | 54 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОКАПТИРАЊЕ ИЗВОРИШТА „КРУПИЦА“ | ГРАД ФОЧА | 51 hilj. KM | 20.10.2026. | 1 |
| ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У НАСЕЉУ КУТА | ГРАД ФОЧА | 447 hilj. KM | 21.09.2026. | 2 |
| Набавка асфалта (са припремом терена) | MJEŠOVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE | 508 KM | 27.07.2026. | 0 |
| Набавка услуге чишћења канализације у СЗП Фоча | Nije navedeno | 256 KM | 05.07.2026. | 0 |
| Nabavka razne usluge popravke i odrzavanja | Nije navedeno | 256 KM | 24.06.2026. | 0 |
| rad mašine | KP "KOMUNALAC" A.D. FOČA | 252 KM | 11.06.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка повлашћене мјесечне паркинг карте за потребе Факултета. | ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ" ФОЧА | 38 KM | 03.05.2026. | Nije objavljeno |
| Радови на пресјецању асфалта | MJEŠOVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE | 200 KM | 29.04.2026. | Nije objavljeno |
| usluge grijanja | KP "KOMUNALAC" A.D. FOČA | 336 KM | 28.04.2026. | Nije objavljeno |
| usluge grijanja | KP "KOMUNALAC" A.D. FOČA | 336 KM | 28.04.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка повлашћене мјесечне паркинг карте за потребе Факултета. | ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ" ФОЧА | 38 KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка повлашћене мјесечне паркинг карте за потребе Факултета. | ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ" ФОЧА | 38 KM | 03.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD 31 dodjela
- KP "KOMUNALAC" A.D. FOČA28 dodjela
- ГРАД ФОЧА19 dodjela
- MJEŠOVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE8 dodjela
- ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ" ФОЧА5 dodjela
- POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA1 dodjela
- JZU DOM ZDRAVLJA FOČA1 dodjela
- UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU1 dodjela
CPV kategorije
- 41110000-328 dodjela
- 09323000-914 dodjela
- 63712400-77 dodjela
- 45233222-15 dodjela
- 45400000-15 dodjela
- 70210000-64 dodjela
- 65000000-32 dodjela
- 42416200-72 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još prikupljamo dovoljno potvrđenih podataka za ovaj profil.

