RTV BN
JIB: 4400330920001BIJELJINA
- Poznatih dodjela
- 31
- Vrijednost ugovora
- 427 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 13
- Posljednja dodjela
- 17.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 10 hilj. KM |
| 2025 | 6 | 70 hilj. KM |
| 2024 | 5 | 37 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 66 hilj. KM |
| 2022 | 4 | 10 hilj. KM |
| 2017 | 2 | 19 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Медијско праћење активности (услуге информисања општине) | OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD | 6 hilj. KM | 17.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка услуга радија и телевизије | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 14.04.2026. | Nije objavljeno |
| Радијско емитовање огласа | ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК | 1 hilj. KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| Најава Сајма туризма на телевизији. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA | 2 hilj. KM | 05.04.2026. | Nije objavljeno |
| Најава манифестација путем радија. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA | 400 KM | 21.08.2025. | Nije objavljeno |
| Emitovanje radijskog oglasa | OPŠTINA OSMACI | 420 KM | 13.08.2025. | Nije objavljeno |
| „Набавка услуга путем директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику“ | Nije navedeno | 15 hilj. KM | 31.07.2025. | 1 |
| Најава манифестација путем радија. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA | 400 KM | 30.07.2025. | Nije objavljeno |
| Медијско праћење активности (услуге информисања општине) | OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD | 6 hilj. KM | 21.05.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka televizijskih usluga (medijsko praćenje) | OPŠTINA LOPARE | 48 hilj. KM | 30.01.2025. | 1 |
| Најава манифестација путем радија и телевизије. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA | 340 KM | 25.08.2024. | Nije objavljeno |
| Најава манифестација путем радија и телевизије. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA | 408 KM | 28.07.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELJINA7 dodjela
- OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD5 dodjela
- GRAD BIJELJINA4 dodjela
- OPŠTINA OSMACI2 dodjela
- OPŠTINA BRATUNAC2 dodjela
- OPŠTINA ŠAMAC2 dodjela
- ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК2 dodjela
- OPŠTINA LOPARE2 dodjela
CPV kategorije
- 92200000-39 dodjela
- 922000003 dodjela
- 640000003 dodjela
- 79342200-53 dodjela
- 92210000-62 dodjela
- 79341000-62 dodjela
- 642000001 dodjela
- 642162001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

