SALON ZA POSEBNE PRILIKE "DIJAMANT"
JIB: 4508731450003BILEĆA
- Poznatih dodjela
- 30
- Vrijednost ugovora
- 101 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 7
- Posljednja dodjela
- 14.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 15 hilj. KM |
| 2025 | 9 | 17 hilj. KM |
| 2024 | 5 | 12 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 17 hilj. KM |
| 2022 | 3 | 40 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Хотелске услуге | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 91 KM | 14.06.2026. | Nije objavljeno |
| Hotelski smještaj | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 181 KM | 08.06.2026. | 0 |
| конзумација хране и пића ( школска слава) | JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "GOLUB KUREŠ" BILEĆA | 2 hilj. KM | 05.06.2026. | 0 |
| Хотелске услуге | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 181 KM | 27.05.2026. | Nije objavljeno |
| troškovi po osnovu organizacije prijema gosti Aktiv direktora | OSNOVNA ŠKOLA "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" BILEĆA | 3 hilj. KM | 13.04.2026. | Nije objavljeno |
| Ноћење са боравишном таксом | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 91 KM | 25.03.2026. | Nije objavljeno |
| конзумација хране и пића | OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BILEĆA | 4 hilj. KM | 26.01.2026. | Nije objavljeno |
| Пружање услуге поскуживања хране и пића | ОПШТИНА БИЛЕЋА | 6 hilj. KM | 22.01.2026. | Nije objavljeno |
| Хотелске услуге | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 181 KM | 23.12.2025. | Nije objavljeno |
| hotelske usluge | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 272 KM | 28.10.2025. | Nije objavljeno |
| hotelske usluge | AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE | 91 KM | 06.08.2025. | Nije objavljeno |
| Пружање услуга поводом обиљежавања Дана страдања корићких мученика | ОПШТИНА БИЛЕЋА | 6 hilj. KM | 29.05.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA REPUBLIKE SRPSKE11 dodjela
- ОПШТИНА БИЛЕЋА8 dodjela
- JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "GOLUB KUREŠ" BILEĆA4 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BILEĆA3 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" BILEĆA2 dodjela
- HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE1 dodjela
- РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ1 dodjela
CPV kategorije
- 55100000-18 dodjela
- 55300000-36 dodjela
- 55110000-43 dodjela
- 79954000-62 dodjela
- 55310000-62 dodjela
- 15000000-82 dodjela
- 551100001 dodjela
- 55312000-01 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

