SANITACIJA D.O.O.
JIB: 4200256030008NOVO SARAJEVO
- Poznatih dodjela
- 182
- Vrijednost ugovora
- 484 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 54
- Posljednja dodjela
- 22.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 29 hilj. KM |
| 2025 | 29 | 32 hilj. KM |
| 2024 | 47 | 45 hilj. KM |
| 2023 | 36 | 45 hilj. KM |
| 2022 | 45 | 46 hilj. KM |
| 2021 | 1 | 51 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| DEZINFEKCIJA | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS" | 185 KM | 22.06.2026. | 0 |
| Ostale komunalne usluge | JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO | 80 KM | 09.06.2026. | 0 |
| Ostale komunalne usluge | JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO | 160 KM | 09.06.2026. | 0 |
| Usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije | Nije navedeno | 450 KM | 09.06.2026. | Nije objavljeno |
| nabavka usluge zaštite od zmija i glodavaca | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 09.06.2026. | Nije objavljeno |
| Ostale komunalne usluge | JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO | 80 KM | 08.06.2026. | 0 |
| Ostale komunalne usluge | JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO | 80 KM | 07.06.2026. | 0 |
| Nabavka usluga dezifekcije i dezinsekcije | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije, eradikacije muha i deviperacije (zaštita od zmija), a za potrebe OZS-a | Nije navedeno | 543 KM | 11.05.2026. | Nije objavljeno |
| Dezinfekcija | Nije navedeno | 995 KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge deratizacije | JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" JAJCE D.O.O. | 1 hilj. KM | 12.04.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 02.04.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO43 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ANEKS"17 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MALTA" SARAJEVO15 dodjela
- JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA6 dodjela
- JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI CENTAR "DUGA" NOVI TRAVNIK6 dodjela
- JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" JAJCE D.O.O.5 dodjela
- OPĆINSKI SUD U KISELJAKU5 dodjela
- JKP "VITKOM" D.O.O. VITEZ4 dodjela
CPV kategorije
- 90921000-956 dodjela
- 90670000-447 dodjela
- 90923000-327 dodjela
- 90920000-217 dodjela
- 90900000-65 dodjela
- 90922000-64 dodjela
- 909230003 dodjela
- 65000000-33 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

