SARIX D.O.O.
JIB: 4200401140003NOVI GRAD
- Poznatih dodjela
- 19
- Vrijednost ugovora
- 43 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 30.04.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 hilj. KM |
| 2025 | 3 | 4 hilj. KM |
| 2024 | 2 | 8 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 18 hilj. KM |
| 2022 | 8 | 11 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Vrata i montaža | GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2 hilj. KM | 30.04.2026. | Nije objavljeno |
| Kupovina i montaža vrata | GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2 hilj. KM | 15.12.2025. | Nije objavljeno |
| matrijal za tekuće održavanje | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II" SARAJEVO | 26 KM | 17.11.2025. | Nije objavljeno |
| Pružanje usluga popravke prozora | GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2 hilj. KM | 05.10.2025. | Nije objavljeno |
| NABAVKA PROZORA | JU OŠ " AVDO SMAILOVIĆ " SARAJEVO | 5 hilj. KM | 24.11.2024. | Nije objavljeno |
| Usluge odrzavanja zgrade | JU OŠ " AVDO SMAILOVIĆ " SARAJEVO | 3 hilj. KM | 20.04.2024. | Nije objavljeno |
| zamjena i ugradnja vrata | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 26.12.2023. | Nije objavljeno |
| Nabavka i ugradnja vrata na sportskoj sali Centra | CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO | 1 hilj. KM | 26.11.2023. | Nije objavljeno |
| Ugradnja vrata | JU OŠ "KOVAČIĆI" | 4 hilj. KM | 12.11.2023. | Nije objavljeno |
| Ugradnja alu portala | JU OŠ "KOVAČIĆI" | 5 hilj. KM | 25.09.2023. | Nije objavljeno |
| ODRZAVANJE | JU OŠ "KOVAČIĆI" | 4 hilj. KM | 04.07.2023. | Nije objavljeno |
| Usluge održavanja zgrade | Nije navedeno | 90 KM | 28.12.2022. | Nije objavljeno |
Naručioci
- GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE3 dodjela
- JU OŠ "KOVAČIĆI"3 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II" SARAJEVO 2 dodjela
- JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO2 dodjela
- CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO2 dodjela
- JU OŠ " AVDO SMAILOVIĆ " SARAJEVO2 dodjela
- KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA2 dodjela
- FINANSIJSKO-INFORMATIČKA AGENCIJA1 dodjela
CPV kategorije
- 45421131-13 dodjela
- 50000000-53 dodjela
- 45421100-52 dodjela
- 98390000-32 dodjela
- 45421132-81 dodjela
- 44100000-11 dodjela
- 45421141-41 dodjela
- 45421112-21 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

