SJEMENARNA D.O.O.
JIB: 4272079280008ŠIROKI BRIJEG
- Poznatih dodjela
- 43
- Vrijednost ugovora
- 60 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 24
- Posljednja dodjela
- 06.10.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 10 hilj. KM |
| 2025 | 11 | 10 hilj. KM |
| 2024 | 13 | 24 hilj. KM |
| 2023 | 6 | 9 hilj. KM |
| 2022 | 4 | 7 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Sitan inventar | OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO U ČITLUKU | 54 KM | 06.10.2026. | 0 |
| Biljke za uređenje zelenih površina | EKONOMSKI FAKULTET | 80 KM | 02.10.2026. | 0 |
| Lepeza(grablje) | JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA | 501 KM | 29.09.2026. | 0 |
| Nabava vrtlarske opreme za potrebe Agronomsko prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru | SVEUČILIŠTE U MOSTARU | 1 hilj. KM | 23.09.2026. | 0 |
| Nabava hrane za službene pse MUP-a HNŽ/k | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 09.07.2026. | 0 |
| Nabava repromaterijala za održavanje pokušališta u Rodoču za potrebe APTF-a Sveučilišta u Mostaru | SVEUČILIŠTE U MOSTARU | 2 hilj. KM | 23.06.2026. | Nije objavljeno |
| Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi | FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 270 KM | 22.05.2026. | Nije objavljeno |
| Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi | Nije navedeno | 72 KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка боца за потребе Пољопривредног факултета | Nije navedeno | 212 KM | 12.03.2026. | Nije objavljeno |
| Poljoprivredni proizvodi | FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 145 KM | 11.11.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava motornih pila | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 01.10.2025. | Nije objavljeno |
| Nabava vrtlarske opreme za potrebe Agronomsko prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru | SVEUČILIŠTE U MOSTARU | 757 KM | 16.09.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- SVEUČILIŠTE U MOSTARU11 dodjela
- FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA5 dodjela
- FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR3 dodjela
- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA2 dodjela
- JU CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I PODRŠKU "LOS ROSALES" MOSTAR2 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA2 dodjela
- OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO U ČITLUKU1 dodjela
- EKONOMSKI FAKULTET1 dodjela
CPV kategorije
- 16160000-48 dodjela
- 03144000-24 dodjela
- 03100000-23 dodjela
- 39225710-52 dodjela
- 24450000-32 dodjela
- 39298500-21 dodjela
- 42000000-61 dodjela
- 18143000-31 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 05.11.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još prikupljamo dovoljno potvrđenih podataka za ovaj profil.

