ŠKOLSKA NAKLADA
JIB: 4227013470005GRAD MOSTAR
- Poznatih dodjela
- 214
- Vrijednost ugovora
- 3.0 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 78
- Posljednja dodjela
- 07.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 139 hilj. KM |
| 2025 | 52 | 705 hilj. KM |
| 2024 | 32 | 316 hilj. KM |
| 2023 | 40 | 266 hilj. KM |
| 2022 | 53 | 571 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 278 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Kupovina udžbenika | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 07.07.2026. | 0 |
| Nabav školskih knjiga od I.-IV. razreda za školsku 2026./2027. godinu | Nije navedeno | 49 hilj. KM | 02.07.2026. | 1 |
| ostale usluge | Nije navedeno | 317 KM | 21.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava knjiga za potrebe ustrojbenih jedinica i rektorata SUM-a | SVEUČILIŠTE U MOSTARU | 565 KM | 16.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava knjiga za potrebe ustrojbenih jedinica SUM-a | SVEUČILIŠTE U MOSTARU | 293 KM | 01.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava nagrada učenicima za osvojena mjesta na Županijskom natjecanju iz matematike i hrvatskog jezika IV. i V. razreda osnovne škole | MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA | 477 KM | 14.05.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge upravljanja projektom | Nije navedeno | 44 hilj. KM | 14.05.2026. | 1 |
| ugovor o nabavki školskog namještaja | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 11.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabava posteljnog rublja i ormara | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 07.05.2026. | Nije objavljeno |
| ugovor o nabavi lektira | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 05.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka nastavnih pomagala i didaktičke opreme | Nije navedeno | 360 KM | 26.04.2026. | Nije objavljeno |
| Obogaćivanje fonda knjižnice | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE10 dodjela
- MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA10 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA FRA DIDAKA BUNTIĆA ČITLUK8 dodjela
- SVEUČILIŠTE U MOSTARU8 dodjela
- ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT7 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR6 dodjela
- "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" BUGOJNO6 dodjela
- SREDNJA ŠKOLA PERE ZEČEVIĆA ODŽAK6 dodjela
CPV kategorije
- 22111000-137 dodjela
- 2200000032 dodjela
- 2211100015 dodjela
- 22113000-514 dodjela
- 39160000-113 dodjela
- 22110000-48 dodjela
- 22000000-08 dodjela
- 39162200-77 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

