SONRA DOO
JIB: 4403060480003ŽIVINICE
- Poznatih dodjela
- 14
- Vrijednost ugovora
- 22 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 6
- Posljednja dodjela
- 09.11.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 hilj. KM |
| 2024 | 5 | 7 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 12 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka usisivača | MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TK | 179 KM | 09.11.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka mašine za pranje veša | JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE | 556 KM | 21.07.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka mašine za pranje veša | JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE | 564 KM | 22.04.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka LED prijemnika | JAVNO PREDUZEĆE RADIOTELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA | 1 hilj. KM | 27.01.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka klima uredjaja | MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TK | 1 hilj. KM | 09.12.2024. | Nije objavljeno |
| OPREMA | JAVNA USTANOVA "DJEČIJE OBDANIŠTE" BANOVIĆI | 795 KM | 07.07.2024. | Nije objavljeno |
| OPREMA | JAVNA USTANOVA "DJEČIJE OBDANIŠTE" BANOVIĆI | 564 KM | 02.05.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka televizora-LED prijemnici | JAVNO PREDUZEĆE RADIOTELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA | 5 hilj. KM | 29.04.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka -TV APARATA ZA KPZ TUZLA | KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA | 192 KM | 15.04.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka kancelarijskog namještaja | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUKAVAC | 5 hilj. KM | 18.12.2023. | Nije objavljeno |
| OPREMA | JAVNA USTANOVA "DJEČIJE OBDANIŠTE" BANOVIĆI | 2 hilj. KM | 26.11.2023. | Nije objavljeno |
| Nabavka -roba mali kućanski aparati za potrebe KPZ Tuzla | KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA | 219 KM | 26.09.2023. | Nije objavljeno |
Naručioci
- KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA4 dodjela
- JAVNA USTANOVA "DJEČIJE OBDANIŠTE" BANOVIĆI3 dodjela
- MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TK2 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE RADIOTELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA2 dodjela
- JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE2 dodjela
- TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUKAVAC1 dodjela
CPV kategorije
- 39700000-94 dodjela
- 39000000-23 dodjela
- 42716000-82 dodjela
- 32324000-02 dodjela
- 39130000-21 dodjela
- 42512000-81 dodjela
- 39713430-61 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

