SPIDER NETS
JIB: 4700655090009BRČKO DISTRIKT BIH
- Poznatih dodjela
- 18
- Vrijednost ugovora
- 21 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 11
- Posljednja dodjela
- 21.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 hilj. KM |
| 2025 | 5 | 5 hilj. KM |
| 2024 | 3 | 6 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 4 hilj. KM |
| 2022 | 4 | 4 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka opreme za sportove na igralištima | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 195 KM | 21.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka opreme za sportove na igralištima | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 195 KM | 02.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka zaštitnih mreža za Stadion Otoka | Nije navedeno | 1 hilj. KM | 07.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka opreme za sportove na igralištima | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 200 KM | 03.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka zaštitnih mreža za kontejnere 02.07/3-02441/25 | JP KOMUNALNO BRČKO DOO | 1 hilj. KM | 23.10.2025. | Nije objavljeno |
| nabavka zaštitnih mreža | Nije navedeno | 345 KM | 08.09.2025. | Nije objavljeno |
| proizvodi za sport i oprema (mreža) | JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA" | 1 hilj. KM | 25.08.2025. | Nije objavljeno |
| zaštitne mreže | JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE | 2 hilj. KM | 21.05.2025. | Nije objavljeno |
| Mreže za golove u Sportskoj dvorani | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU LUKAVAC | 262 KM | 25.02.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka zaštitnih mreža za kontejnere | JP KOMUNALNO BRČKO DOO | 1 hilj. KM | 30.12.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka proizvoda za sport i opreme | J.U. "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGOŠĆA | 640 KM | 26.09.2024. | Nije objavljeno |
| Nabavka i isporuka dvije zaštitne mreže, mreže za veliki fudbal i mreže za rukomet sa zavjesama | JU "SPORTSKI CENTAR" GORAŽDE | 5 hilj. KM | 25.02.2024. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JP KOMUNALNO BRČKO DOO4 dodjela
- JU "SPORT I REKREACIJA" JAJCE4 dodjela
- J.U. "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGOŠĆA2 dodjela
- JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU LUKAVAC1 dodjela
- JU "SPORTSKI CENTAR" GORAŽDE1 dodjela
- JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA"1 dodjela
- GRAD DERVENTA1 dodjela
- JU "SPORTSKO REKREACIONI CENTAR" TEŠANJ1 dodjela
CPV kategorije
- 37400000-25 dodjela
- 39541000-64 dodjela
- 32400000-72 dodjela
- 37451720-71 dodjela
- 39541210-11 dodjela
- 39540000-91 dodjela
- 37450000-71 dodjela
- 37451000-41 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

