SSAMPLAST
JIB: 4218075910002TEŠANJ
- Poznatih dodjela
- 38
- Vrijednost ugovora
- 82 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 18
- Posljednja dodjela
- 17.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 16 hilj. KM |
| 2025 | 19 | 35 hilj. KM |
| 2024 | 6 | 17 hilj. KM |
| 2023 | 3 | 4 hilj. KM |
| 2022 | 3 | 9 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Набавка цераде (DAF 444O DT 405), 000093-B, 3.пб_4.пбр | MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 968 KM | 17.05.2026. | 1 |
| Набавка цераде (DAF 444O DT 405), 000224-B, 3.пб_6.пбр | MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 968 KM | 17.05.2026. | 2 |
| Ugovor broj 013/2026 (4600019910) izrada i ugradnja cerade | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 03.05.2026. | Nije objavljeno |
| Opremanje vozila sa arnjevima i ceradom | PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO | 3 hilj. KM | 26.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka cerade za transport sredstava - DS 15/26 | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 25.03.2026. | Nije objavljeno |
| IZRADA POKRIVAČA/CERADE ZA POKRETNU TRAKU | Nije navedeno | 900 KM | 15.02.2026. | Nije objavljeno |
| Zamjena platna, popravka cerada i pokrova | JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO | 6 hilj. KM | 11.02.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka cerada | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 27.12.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка церада (DAF 444O DT 405 х 6 ком), КЛ | MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 5 hilj. KM | 16.11.2025. | 1 |
| DS 165/25 Izrada cerada za pokrivanje tovarnog sanduka | KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. | 4 hilj. KM | 11.11.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка цераде (DAF 444O DT 405), 000073-B, арт.бат._4.пбр | MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 885 KM | 19.10.2025. | 1 |
| Набавка цераде (DAF 444O DT 405), 000206-B, 3.пб_6.пбр | MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 885 KM | 19.10.2025. | 1 |
Naručioci
- MINISTARSTVO ODBRANE BIH14 dodjela
- JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO5 dodjela
- PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO2 dodjela
- JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO2 dodjela
- KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.2 dodjela
- RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.1 dodjela
- KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO1 dodjela
- "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" A.D. BANJA LUKA - OPERATIVNO PODRUČJE TUZLA1 dodjela
CPV kategorije
- 39522110-116 dodjela
- 98390000-35 dodjela
- 39522100-83 dodjela
- 44174000-02 dodjela
- 50117100-92 dodjela
- 44112230-91 dodjela
- 50114100-81 dodjela
- 39000000-21 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

