TAPAS D.O.O. ZENICA
JIB: 4218436950004ZENICA
- Poznatih dodjela
- 70
- Vrijednost ugovora
- 216 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 28
- Posljednja dodjela
- 20.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 17 hilj. KM |
| 2025 | 18 | 56 hilj. KM |
| 2024 | 18 | 61 hilj. KM |
| 2023 | 15 | 44 hilj. KM |
| 2022 | 12 | 39 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka usluge organizacije događaja (svečano otvaranje amb. Tetovo) | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 20.07.2026. | 0 |
| Iznajmljivanje tendi i suncobrana obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 14.06.2026. | Nije objavljeno |
| Iznajmljivanje šatora za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 14.06.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge keteringa u okviru implementacije projekta "poboljšanje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Biznis inkubatoru Zenica instalisanjem fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na krovu zgrade TechnoPark-a Zenica" | Nije navedeno | 3 hilj. KM | 23.04.2026. | Nije objavljeno |
| ostale usluge | Nije navedeno | 256 KM | 16.04.2026. | Nije objavljeno |
| LASKO POKRETNA MALA UGOSTITELJSKA OPREMA NAJAM | JP "RTV ZENICA" D.O.O. ZENICA | 3 hilj. KM | 15.02.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge najma šatora za potrebe manifestacije "Zimska priča 2025" | GRAD BOSANSKA KRUPA | 2 hilj. KM | 11.01.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge najma mašine za zagrijavanje za potrebe manifestacije | GRAD BOSANSKA KRUPA | 3 hilj. KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| Nabavka usluga - Usluge iznajmljivanja nestambene nekretnine (šator) u svrhu organizacije manifestacije "Zimska priča 2025" za potrebe JU Kulturno sportski centar Bosanska Krupa | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR" BOSANSKA KRUPA | 6 hilj. KM | 11.12.2025. | Nije objavljeno |
| Najam šatora | JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI | 6 hilj. KM | 25.11.2025. | Nije objavljeno |
| Ugostiteljske usluge | Nije navedeno | 2 hilj. KM | 24.11.2025. | Nije objavljeno |
| Postavljanje šatora | Nije navedeno | 4 hilj. KM | 16.11.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- JP "RTV ZENICA" D.O.O. ZENICA7 dodjela
- GRAD BOSANSKA KRUPA6 dodjela
- JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI4 dodjela
- GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA4 dodjela
- KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE POKOP D.O.O.4 dodjela
- JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR" BOSANSKA KRUPA4 dodjela
- RAZVOJNA AGENCIJA OPŠTINE UGLJEVIK "UGRA"4 dodjela
- JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA3 dodjela
CPV kategorije
- 39522530-19 dodjela
- 70220000-97 dodjela
- 55000000-06 dodjela
- 39530000-64 dodjela
- 70340000-64 dodjela
- 98390000-34 dodjela
- 39311000-53 dodjela
- 79956000-03 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

