"TEŠIĆ" DOO PRNJAVOR
JIB: 4401578910009PRNJAVOR
- Poznatih dodjela
- 114
- Vrijednost ugovora
- 55 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 27
- Posljednja dodjela
- 23.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | 15 hilj. KM |
| 2025 | 15 | 9 hilj. KM |
| 2024 | 15 | 10 hilj. KM |
| 2023 | 27 | 11 hilj. KM |
| 2022 | 20 | 11 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Набавка услуге заштите на раду и заштите од пожара | Nije navedeno | 40 KM | 23.08.2026. | 0 |
| Израда акта о процјени ризика | Nije navedeno | 870 KM | 10.08.2026. | 0 |
| Набавка услуга заштите на раду и заштите од пожара | JU CENTAR SREDNJIH ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRNJAVOR | 50 KM | 08.08.2026. | 0 |
| Набавка услуге - услуга техничке заштите ( рн.: 1/837 ) | OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" | 50 KM | 31.07.2026. | 0 |
| Usluge zaštite na radu (pn. 1/825) | Nije navedeno | 85 KM | 31.07.2026. | 0 |
| Usluge zaštite na radu (pn. 1/695) | Nije navedeno | 85 KM | 30.06.2026. | 0 |
| Набавка услуге заштите на раду и заштите од пожара | Nije navedeno | 40 KM | 23.06.2026. | 0 |
| Услуге заштите на раду и заштите од пожара | JAVNA USTANOVA SREDNJOSKOLSKI CENTAR "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA | 100 KM | 23.06.2026. | 0 |
| Набавка услуге - услуга техничке заштите ( рн.: 1/609) | OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" | 50 KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка услуге - техничке и услуге заштите на раду(рн.:1/597) | Nije navedeno | 85 KM | 31.05.2026. | Nije objavljeno |
| Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања противпожарних апарата | Nije navedeno | 300 KM | 27.05.2026. | Nije objavljeno |
| набавка услуга одржавања противпожарних апарата | JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNJAVOR | 124 KM | 27.05.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ " ДОБОЈ25 dodjela
- KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK AD PRNJAVOR10 dodjela
- 44000626500048 dodjela
- KP "VODOVOD" AD8 dodjela
- JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNJAVOR7 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJOSKOLSKI CENTAR "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA6 dodjela
- JU CENTAR SREDNJIH ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRNJAVOR6 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ"6 dodjela
CPV kategorije
- 98390000-327 dodjela
- 71317100-416 dodjela
- 50413200-511 dodjela
- 71300000-19 dodjela
- 44482000-28 dodjela
- 71317000-36 dodjela
- 71632000-75 dodjela
- 50000000-54 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

