TIM AGRAR DOO
JIB: 4403492940005BIJELJINA
- Poznatih dodjela
- 12
- Vrijednost ugovora
- 50 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 9
- Posljednja dodjela
- 25.03.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 hilj. KM |
| 2024 | 3 | 13 hilj. KM |
| 2023 | 4 | 18 hilj. KM |
| 2022 | 4 | 16 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Саднице за Дневни центар за дјецу у ризику | ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА | 2 hilj. KM | 25.03.2026. | Nije objavljeno |
| Саднице-Дневни центар за дјецу у ризику | ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА | 2 hilj. KM | 16.12.2024. | Nije objavljeno |
| Набавка и садња садница за хортикултурно уређење у граду | OPŠTINA ŠAMAC | 6 hilj. KM | 26.08.2024. | Nije objavljeno |
| 02/404-46/23-13 Набавка и испорука садница липе и украсне шљиве | OPŠTINA BROD | 6 hilj. KM | 23.05.2024. | Nije objavljeno |
| 02/404-41/23 Набавка и испорука садница липе и јапанске црвенолисне шљиве | OPŠTINA BROD | 6 hilj. KM | 24.12.2023. | Nije objavljeno |
| Јавна набавка Садница дрвећа | JP "KOMUNALNO" A.D. PALE | 6 hilj. KM | 14.11.2023. | Nije objavljeno |
| Набавка садница дрвећа | OPŠTINA PALE | 6 hilj. KM | 14.11.2023. | Nije objavljeno |
| Hortikulturni proizvodi | JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA | 547 KM | 27.03.2023. | Nije objavljeno |
| Ukrasno bilje | Nije navedeno | 158 KM | 11.12.2022. | Nije objavljeno |
| Набавка дрворедних садница, шифра: ЛЕР-02/22 | GRAD BIJELJINA | 8 hilj. KM | 17.08.2022. | 2 |
| Парковско цвијеће и зеленило | ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК | 2 hilj. KM | 03.05.2022. | Nije objavljeno |
| 02/404-18/22 Набавка садница платана | OPŠTINA BROD | 6 hilj. KM | 24.02.2022. | Nije objavljeno |
Naručioci
- OPŠTINA BROD3 dodjela
- ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА2 dodjela
- OPŠTINA ŠAMAC1 dodjela
- OPŠTINA PALE1 dodjela
- JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA1 dodjela
- ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК1 dodjela
- GRAD BIJELJINA1 dodjela
- JP "KOMUNALNO" A.D. PALE1 dodjela
CPV kategorije
- 03451100-76 dodjela
- 03120000-83 dodjela
- 03441000-32 dodjela
- 034511001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

