TUR ""AGROPROM" NIKOLA VUJASINOVIĆ S.P.
JIB: 4507638620008PRNJAVOR
- Poznatih dodjela
- 58
- Vrijednost ugovora
- 401 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 15
- Posljednja dodjela
- 21.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 23 hilj. KM |
| 2025 | 16 | 107 hilj. KM |
| 2024 | 12 | 22 hilj. KM |
| 2023 | 9 | 67 hilj. KM |
| 2022 | 11 | 142 hilj. KM |
| 2021 | 1 | 41 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Занатске услуге | KP "VODOVOD" AD | 1 hilj. KM | 21.06.2026. | Nije objavljeno |
| Испорука и дрвећа и украсних садница у склопу пројекта Теслић у новом свјетлу - туризам, догађаји и могућности за све | Nije navedeno | 6 hilj. KM | 16.06.2026. | 0 |
| Средство за уништење глодара | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRNJAVOR | 9 KM | 09.06.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка садница за еколошку секцију | JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA PRNJAVOR | 17 KM | 14.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка ловор ловор вишње за уређење саксија | Nije navedeno | 933 KM | 26.04.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге рада-малчирање грана | KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK AD PRNJAVOR | 6 hilj. KM | 31.03.2026. | Nije objavljeno |
| Usluge održavanja gradske fontane | GRAD PRNJAVOR | 3 hilj. KM | 24.03.2026. | Nije objavljeno |
| Цвијеће за 8. март | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRNJAVOR | 62 KM | 10.03.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге депоновања биоразградивог отпада | GRAD PRNJAVOR | 6 hilj. KM | 26.01.2026. | Nije objavljeno |
| Radovi na održavanju spomenika | GRAD PRNJAVOR | 5 hilj. KM | 23.12.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка застава РС | GRAD PRNJAVOR | 6 hilj. KM | 23.11.2025. | Nije objavljeno |
| Хортикултурно уређење зелених површина и старог парка | GRAD DERVENTA | 35 hilj. KM | 12.11.2025. | 1 |
Naručioci
- GRAD PRNJAVOR17 dodjela
- KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK AD PRNJAVOR8 dodjela
- KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.6 dodjela
- GRAD DERVENTA5 dodjela
- JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRNJAVOR4 dodjela
- KP "VODOVOD" AD4 dodjela
- JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNJAVOR3 dodjela
- JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA PRNJAVOR3 dodjela
CPV kategorije
- 77310000-66 dodjela
- 03120000-85 dodjela
- 03451100-75 dodjela
- 90524300-95 dodjela
- 77230000-15 dodjela
- 773100004 dodjela
- 03441000-33 dodjela
- 03121210-03 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

