TV K3 D.O.O.
JIB: 4403354710007PRNJAVOR
- Poznatih dodjela
- 26
- Vrijednost ugovora
- 503 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 02.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 121 hilj. KM |
| 2025 | 4 | 21 hilj. KM |
| 2024 | 6 | 63 hilj. KM |
| 2023 | 2 | 39 hilj. KM |
| 2022 | 4 | 52 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 123 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Емитовање честитики поводом државних и вјерских празника (Емитовање васкршње честитке на ТВ К3) | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 100 KM | 02.06.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге радија и телевизије | NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE | 100 KM | 26.05.2026. | Nije objavljeno |
| Израда и емитовање емисије „Хроника Добоја“ у оквиру телевизијског програма у 2026. | GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ | 119 hilj. KM | 01.04.2026. | 1 |
| Услуге радија и телевизије | NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE | 400 KM | 11.02.2026. | Nije objavljeno |
| Емитовање честитики поводом државних и вјерских празника (Емитовање новогодишњих честитки на ТВ К3) | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 440 KM | 29.01.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге рекламе и пропаганде и медијско праћење | KP "VODOVOD" AD | 60 KM | 21.01.2026. | Nije objavljeno |
| Услуге рекламе и пропаганде и медијеско праћење | KP "VODOVOD" AD | 600 KM | 21.01.2026. | Nije objavljeno |
| Емитовање честитики поводом државних и вјерских празника (Емитовање васкршње честитке на ТВ К3) | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 100 KM | 29.04.2025. | Nije objavljeno |
| 02.13/404-69/24 Услуге медијског праћења и информисања јавности путем телевизије у току 2025. године | OPŠTINA BROD | 20 hilj. KM | 15.01.2025. | 1 |
| Услуге рекламе и пропаганде и медијско праћење | KP "VODOVOD" AD | 60 KM | 13.01.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге рекламе и пропаганде и медијско праћење | KP "VODOVOD" AD | 600 KM | 12.01.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге информисања у току 2025. године | GRAD DERVENTA | 38 hilj. KM | 23.12.2024. | 1 |
Naručioci
- KP "VODOVOD" AD8 dodjela
- GRAD DERVENTA4 dodjela
- POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA3 dodjela
- GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ3 dodjela
- NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE2 dodjela
- OPŠTINA ŠAMAC2 dodjela
- OPŠTINA BROD1 dodjela
- ОПШТИНА СТАНАРИ1 dodjela
CPV kategorije
- 79341000-66 dodjela
- 922200006 dodjela
- 642280003 dodjela
- 79340000-92 dodjela
- 79416000-32 dodjela
- 92200000-31 dodjela
- 790000001 dodjela
- 922000001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

