VELIC KOP
JIB: 4263458470001BOSANSKA KRUPA
- Poznatih dodjela
- 21
- Vrijednost ugovora
- 1.7 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 13
- Posljednja dodjela
- 22.06.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 161 hilj. KM |
| 2025 | 6 | 579 hilj. KM |
| 2024 | 5 | 215 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 503 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 202 hilj. KM |
| 2016 | 1 | 79 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Izgradnja zgrade gradske vijećnice u Bosanskoj Krupi – faza II | Nije navedeno | 68 hilj. KM | 22.06.2026. | 1 |
| Nabavka radova investicionog održavanja školskih učionica i zbornica | JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" BOS. KRUPA | 93 hilj. KM | 09.06.2026. | 3 |
| Građevinski radovi na osnovnoj školi | Nije navedeno | 100 hilj. KM | 28.12.2025. | 4 |
| REKONSTRUKCIJA SANITARNIH ČVOROVA | JU OŠ "SULJO MIRVIĆ" KONJODOR | 43 hilj. KM | 16.12.2025. | 1 |
| Nabavka radova čišćenja i uređenja korita potoka Čava | OPĆINA BUŽIM | 11 hilj. KM | 04.12.2025. | 7 |
| Izgradnja fiskulturne sale JU OŠ "MIrsad Salkić" Čava, Bužim IV-faza završni radovi | Nije navedeno | 329 hilj. KM | 30.09.2025. | 1 |
| Gotovi beton, tampon, nasip i pijesak | JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA | 79 hilj. KM | 28.08.2025. | 2 |
| Građevinski radovi na objektu i suterenu kuća-B u Bužimu | Nije navedeno | 18 hilj. KM | 22.04.2025. | 1 |
| Nabavka radova za rekonstrukciju sanitarnog čvora u područnoj školi Vejinac | JU OŠ "TODOROVO" | 9 hilj. KM | 17.12.2024. | 1 |
| REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA IGRALIŠTA PRVA FAZA UREĐENJE DVORIŠTA | Nije navedeno | 119 hilj. KM | 21.11.2024. | 1 |
| Nabavka radova na sanaciji objekta centralne škole Todorovo i područne škole Vejinac 3 (lota) | JU OŠ "TODOROVO" | 15 hilj. KM | 11.08.2024. | 2 |
| Nabavka radova na sanaciji objekta centralne škole Todorovo i područne škole Vejinac 3 (lota) | JU OŠ "TODOROVO" | 44 hilj. KM | 11.08.2024. | 2 |
Naručioci
- JU OŠ "TODOROVO"4 dodjela
- OPĆINA BUŽIM3 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "BUŽIM" BUŽIM2 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD SALKIĆ" ČAVA-BUŽIM2 dodjela
- ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O2 dodjela
- JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" BOS. KRUPA1 dodjela
- JU OŠ "SULJO MIRVIĆ" KONJODOR1 dodjela
- JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA1 dodjela
CPV kategorije
- 450000006 dodjela
- 452000006 dodjela
- 454540002 dodjela
- 142110002 dodjela
- 452142102 dodjela
- 441140001 dodjela
- 451127231 dodjela
- 452460001 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

