"VRBANJA ŠUME" D.O.O. KOTOR VAROŠ
JIB: 4402099210007KOTOR VAROŠ
- Poznatih dodjela
- 50
- Vrijednost ugovora
- 2.6 mil. KM
- Različitih naručilaca
- 10
- Posljednja dodjela
- 14.12.2025.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 57 hilj. KM |
| 2024 | 4 | 444 hilj. KM |
| 2023 | 6 | 451 hilj. KM |
| 2022 | 9 | 565 hilj. KM |
| 2021 | 2 | 182 hilj. KM |
| 2020 | 1 | 111 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Набавка услуга у шумарству-искоришћавање шума на подручју ШГ"ГРАДИШКА" Градишка | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ГРАДИШКА'' ГРАДИШКА | 17 hilj. KM | 14.12.2025. | 1 |
| Набавка услуга у шумарству-искоришћавање шума на подручју ШГ"ГРАДИШКА" Градишка | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ГРАДИШКА'' ГРАДИШКА | 7 hilj. KM | 14.12.2025. | 1 |
| Usluga iznajmljivanja rotacionog bagera za potrebe | KOMUNALNO PREDUZEĆE "BOBAS" KOTOR VAROŠ | 6 hilj. KM | 07.12.2025. | Nije objavljeno |
| Услуге чишћења снијега | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ВРБАЊА'' КОТОР ВАРОШ | 1 hilj. KM | 02.12.2025. | 1 |
| Услуге чишћења снијега | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ВРБАЊА'' КОТОР ВАРОШ | 893 KM | 02.12.2025. | 1 |
| огревно дрво | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 18.11.2025. | Nije objavljeno |
| Одржавање ШКП за 2025 год. на подручју ШГ "Чемерница" Кнежево | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЧЕМЕРНИЦА'' КНЕЖЕВО | 20 hilj. KM | 30.06.2025. | 1 |
| Радови у шумарству за потребе ШГ,,Рибник" Рибник | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РИБНИК'' РИБНИК | 301 hilj. KM | 05.12.2024. | 2 |
| Набавка дрва за огрев за 2024. годину | JU OŠ " PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ " MASLOVARE | 18 hilj. KM | 28.04.2024. | 1 |
| Јавна набавка услуга у шумарству | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ВРБАЊА'' КОТОР ВАРОШ | 29 hilj. KM | 21.02.2024. | 1 |
| Јавна набавка услуга у шумарству | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ВРБАЊА'' КОТОР ВАРОШ | 96 hilj. KM | 21.02.2024. | 1 |
| Радови у шумарству за потребе ШГ,,Рибник" Рибник | ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РИБНИК'' РИБНИК | 421 hilj. KM | 26.12.2023. | 2 |
Naručioci
- ЈПШ "ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" А.Д. СОКОЛАЦ18 dodjela
- OPŠTINA KOTOR - VAROŠ17 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ВРБАЊА'' КОТОР ВАРОШ4 dodjela
- JU OŠ " PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ " MASLOVARE3 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ГРАДИШКА'' ГРАДИШКА2 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''РИБНИК'' РИБНИК2 dodjela
- KOMUNALNO PREDUZEĆE "BOBAS" KOTOR VAROŠ1 dodjela
- ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ЧЕМЕРНИЦА'' КНЕЖЕВО1 dodjela
CPV kategorije
- 4500000014 dodjela
- 9062000012 dodjela
- 900000006 dodjela
- 770000005 dodjela
- 03413000-82 dodjela
- 034100002 dodjela
- 45233220-71 dodjela
- 90600000-31 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

