VTTI TRAVEL
JIB: 4403999410008BANJA LUKA
- Poznatih dodjela
- 52
- Vrijednost ugovora
- 118 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 16
- Posljednja dodjela
- 31.08.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 26 hilj. KM |
| 2025 | 16 | 32 hilj. KM |
| 2024 | 22 | 60 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 705 KM | 31.08.2026. | 0 |
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 865 KM | 23.08.2026. | 0 |
| Тим билдинг за запослене у АБРС | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 6 hilj. KM | 23.08.2026. | 0 |
| Nabavka avio karata na relaciji Zagreb Santiago | JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 1 hilj. KM | 06.08.2026. | 0 |
| usluge organizacije putovanja | Nije navedeno | 5 hilj. KM | 22.06.2026. | Nije objavljeno |
| Авио карта | Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 566 KM | 22.06.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka avio karata na relaciji Beograd-Ohrid | JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 1 hilj. KM | 09.06.2026. | 0 |
| Услуге туристичке агенције | MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE | 6 hilj. KM | 13.05.2026. | Nije objavljeno |
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 729 KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 1 hilj. KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 1 hilj. KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| Услуга туристичких агенција | AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE | 231 KM | 15.04.2026. | Nije objavljeno |
Naručioci
- AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE24 dodjela
- MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA REPUBLIKE SRPSKE5 dodjela
- MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA3 dodjela
- JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"3 dodjela
- Ј.У. ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ2 dodjela
- MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA2 dodjela
- MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE2 dodjela
- JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE2 dodjela
CPV kategorije
- 63000000-921 dodjela
- 60400000-26 dodjela
- 34980000-05 dodjela
- 63510000-75 dodjela
- 55110000-42 dodjela
- 55100000-12 dodjela
- 79952000-21 dodjela
- 79997000-91 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 10.09.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

