WOOD KOLOR DOO
JIB: 4403554130005PRNJAVOR
- Poznatih dodjela
- 58
- Vrijednost ugovora
- 67 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 7
- Posljednja dodjela
- 18.05.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 hilj. KM |
| 2025 | 23 | 19 hilj. KM |
| 2024 | 14 | 17 hilj. KM |
| 2023 | 16 | 18 hilj. KM |
| 2022 | 2 | 11 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Потрошни материјал | KP "VODOVOD" AD | 184 KM | 18.05.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka građevinskih materijala | JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA" | 2 hilj. KM | 03.04.2026. | Nije objavljeno |
| Потрошни материјал | KP "VODOVOD" AD | 80 KM | 26.03.2026. | Nije objavljeno |
| Потрошни материјал | KP "VODOVOD" AD | 8 KM | 16.12.2025. | Nije objavljeno |
| Заштитна одјећа | KP "VODOVOD" AD | 776 KM | 03.12.2025. | Nije objavljeno |
| Потрошни материјал | KP "VODOVOD" AD | 28 KM | 27.11.2025. | Nije objavljeno |
| Потрошни материјал | KP "VODOVOD" AD | 249 KM | 30.10.2025. | Nije objavljeno |
| Заштитна одјећа | KP "VODOVOD" AD | 2 hilj. KM | 29.10.2025. | Nije objavljeno |
| Заштитна одјећа | KP "VODOVOD" AD | 86 KM | 22.10.2025. | Nije objavljeno |
| Јавна набавка боја за подове у фискултурној сали | JU OSNOVNA ŠKOLA ''BRANKO ĆOPIĆ'' PRNJAVOR | 135 KM | 13.10.2025. | Nije objavljeno |
| Заштитна одјећа | KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK AD PRNJAVOR | 6 hilj. KM | 09.10.2025. | Nije objavljeno |
| Набавка материјала за одржавање објекта школе | JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA PRNJAVOR | 72 KM | 21.08.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- KP "VODOVOD" AD42 dodjela
- JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA KULTURNO -POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA"5 dodjela
- KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK AD PRNJAVOR4 dodjela
- JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA PRNJAVOR3 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA ''BRANKO ĆOPIĆ'' PRNJAVOR2 dodjela
- RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI1 dodjela
- JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PRNJAVOR1 dodjela
CPV kategorije
- 35113400-323 dodjela
- 31000000-622 dodjela
- 18100000-03 dodjela
- 44000000-02 dodjela
- 24200000-61 dodjela
- 24910000-61 dodjela
- 44810000-11 dodjela
- 50800000-31 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

