ПЕКАРА ИЛИЋ Д.О.О.
JIB: 4402748630002DERVENTA
- Poznatih dodjela
- 58
- Vrijednost ugovora
- 68 hilj. KM
- Različitih naručilaca
- 8
- Posljednja dodjela
- 19.07.2026.
Dodjele po godinama
| Godina | Broj dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 11 hilj. KM |
| 2025 | 26 | 22 hilj. KM |
| 2024 | 16 | 20 hilj. KM |
| 2023 | 5 | 9 hilj. KM |
| 2022 | 3 | 5 hilj. KM |
Posljednje dodjele
| Predmet | Naručilac | Vrijednost | Datum | Broj ponuda |
|---|---|---|---|---|
| Набавка пекарских производа поводом обиљежавања 4. јула | GRAD DERVENTA | 151 KM | 19.07.2026. | 0 |
| nabavka hljeba za period jul-decembar 2026.godine | JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "TROL" DERVENTA | 5 hilj. KM | 24.06.2026. | 0 |
| Набавка робе - набавка разних пецива и млинарских производа за потребе ЈУ Стручна и техничка школа Добој, уговор бр.:04-93/26 од 13.05.2026.год. | JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA | 6 hilj. KM | 12.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка робе - пекарски производи(рн.:IF-05189-SKGP) | JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA | 122 KM | 04.05.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка робе - пекарски производи(рн.:IF-04322-SKGP-26) | JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA | 23 KM | 21.04.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка робе - пекарски производи(рн.:IF-04295-SKGP-26) | JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA | 23 KM | 20.04.2026. | Nije objavljeno |
| Набавка робе - пекарски производи(рн.:IF-04296-SKGP-26) | JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA | 28 KM | 19.04.2026. | Nije objavljeno |
| hrana za manifestaciju | JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA" | 40 KM | 30.03.2026. | Nije objavljeno |
| Nabavka robe - razni proizvodi | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" DERVENTA | 31 KM | 29.12.2025. | Nije objavljeno |
| hrana i piće za manifestaciju | JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA" | 86 KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| hrana i piće za manifestaciju | JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA" | 257 KM | 28.12.2025. | Nije objavljeno |
| nabavka pekarskih proizvoda za period januar-jun 2026.godina | JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "TROL" DERVENTA | 6 hilj. KM | 26.12.2025. | Nije objavljeno |
Naručioci
- MINISTARSTVO ODBRANE BIH23 dodjela
- JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "TROL" DERVENTA10 dodjela
- JAVNA USTANOVA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA7 dodjela
- JAVNA USTANOVA SREDNJOSKOLSKI CENTAR "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA5 dodjela
- JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" DERVENTA4 dodjela
- JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DERVENTA"4 dodjela
- JU "SPORTSKI CENTAR" DERVENTA 3 dodjela
- GRAD DERVENTA2 dodjela
CPV kategorije
- 15811100-723 dodjela
- 15612500-67 dodjela
- 55520000-16 dodjela
- 15810000-96 dodjela
- 15000000-84 dodjela
- 15812000-32 dodjela
- 44423000-12 dodjela
- 15812100-42 dodjela
Metodologija: podaci su izračunati iz javno objavljenih odluka o dodjeli. Firma se identifikuje po JIB-u. „Poznate dodjele“ su one koje se pojavljuju u prikupljenim javnim objavama i ne predstavljaju nužno potpunu poslovnu historiju firme. Broj ponuda objavljen je za manjinu odluka i prikazan je samo uz konkretnu dodjelu. Prikaz je informativan i ne sadrži ocjenu poslovanja, kvaliteta ni zakonitosti postupka; posljednje ažuriranje 27.07.2026..
Ovaj profil nije uključen u pretraživače jer još nije objavljen.

